![]()
Бета-Борат Бария – β-BaB₂O₄
Преимущества:
- широкий диапазон оптической прозрачности и фазового синхронизма
- высокая лучевая стойкость
- достаточно большая величина нелинейной восприимчивости
Наиболее перспективные области применения:
- преобразование излучения нано-, пико- и фемтосекундных лазеров в УФ область
- параметрическая генерация в видимом и ближнем ИК диапазонах
| Параметры элементов: | |||
| Размеры, [мм] | Ширина | Высота | Длина |
| Объемные элементы | (2-15) | (2-15) | (3-15) |
| Пластинки | (5-15) | (5-15) | (0.1-3) |
| Тонкие пластинки на подложке из УФ кварца |
(8-10) | (8-10) | (0.005-0.1) |
| Коэффициент поглощения α, [см־¹] | <5х10ˉ⁴ (λ=1.064 мкм) | ||
| Лучевая стойкость полированных элементов, [ГВт/см²] | 1.0 (λ=1.064 мкм, τ=10 нсек) 0.5 (λ=0.266 мкм, τ=10 нсек) |
||
| Нелинейная восприимчивость, [nм/В] | d₂₂=2.22 | ||
| Диапазон прозрачности, [мкм] | 0.19-2.6 | ||
| Диапазон фазового синхронизма для 2ω,[мкм] | 0.41-2.6 | ||
| Оптические покрытия (для λ=0.2-2.5 мкм) |
Защитное | Широкополосное | P |
| Просветляющие | Одногорбое | AR | |
| Двугорбое | DBAR | ||
| Широкополосное | BBAR | ||